Конкурсы
Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнение заданий [Активный] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] |
Комплексный [Активный] | Посетителей [Активный] | Привлечение рефералов [Активный] |
YouTube серфинг [Нет активного] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Привлечение активных рефералов
Конкурс: "Привлечение активных рефералов"
Описание и условия проведения конкурса.
В конкурсе учитываются только активные рефералы. Активным считается тот реферал, который зарегистрировался в период проведения конкурса и сделал не менее 10 оплачиваемых кликов по динамическим ссылкам, а также посещал аккаунт не позднее 5 дней(дня) назад.
Таким образом, на момент окончания конкурса учитываются только те рефералы, которые соответствуют указанным выше условиям!
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество привлеченных активных рефералов для участия в конкурсе - 20
Призы:
1 место: 200.00 руб. 2 000 баллов
2 место: 100.00 руб. 1 000 баллов
3 место: 50.00 руб. 500 баллов
4 место: 25.00 руб. 250 баллов
5 место: 10.00 руб. 100 баллов
6 место: 5.00 руб. 100 баллов
7 место: 1.00 руб. 100 баллов
8 место: 1.00 руб. 100 баллов
9 место: 1.00 руб. 100 баллов
10 место: 1.00 руб. 100 баллов
Период проведения: c 12.12.2019г. 00:00 — 10.01.2020г. 23:59:59
Место | Пользователь | Привлечено активных рефералов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | griban02 | 4 |
2 | ![]() | Winder | 3 |
3 | ![]() | norecav | 2 |
4 | ![]() | wevitam618 | 0 |
5 | ![]() | dgenija | 0 |
6 | ![]() | tlghost | 0 |
7 | ![]() | Pepe1 | 0 |
8 | ![]() | tvikman | 0 |
9 | ![]() | Dimon2018 | 0 |
10 | ![]() | Flusan | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №1Период проведения: 12.11.2019г. 00:00 — 11.12.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Привлечено рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Griban02 | 132 | 200.00 руб. +2 +000 баллов |
2 | Norecav | 101 | 100.00 руб. +1 +000 баллов |
3 | Winder | 77 | 50.00 руб. +500 баллов |
4 | Nbnfy | 49 | 25.00 руб. +250 баллов |
5 | Man2005 | 20 | 10.00 руб. +100 баллов |
6 | Bovtanna | 15 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Ustasalex | 7 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Sander3 | 5 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Shameless | 4 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Buuzz | 4 | Не выполнены условия конкурса |
VIP задания | ||
---|---|---|
GOLD http://wmpochtar.com №141: Прочее | 130.00 руб. 3 - 4 - 0 | |
Быстрая подписка instagram http://instagram.com №188: Социальные сети | 0.70 руб. 50 - 1 - -1 | |
Лучший букс! http://wmrok.com №220: Регистрация с активностью | 1.50 руб. 0 - 1 - 0 | |
Задание 1руб.+Бонус 1.50руб = 2.50 + Достойный заработок без вложений! http://webof-sar.ru №163: Регистрация без активности | 1.00 руб. 14 - 0 - 0 | |
Кешбек банеры http://wmpochtar.com №140: Прочее | 147.50 руб. 0 - 0 - 0 |
Баннеров в ротаторе: 5